-
Set 1
15 25
-
Set 2
21 25
-
Set 3
24 26
STATS MATCH
| Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |||
| 1. | CHATEAUGIRON 1 | 37 | 13 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 38 | 5 | 7.600 | 1049 | 707 | 1.484 | |||||
| 2. | ERCE PRES LIFFRE 1 | 31 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 33 | 12 | 2.750 | 1020 | 861 | 1.185 | ||||
| 3. | SERVON / VILAINE 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 16 | 1.750 | 983 | 905 | 1.086 | ||
| 4. | RENNES CPB CENTRE 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 24 | 0.917 | 983 | 973 | 1.010 | |||
| 5. | LIFFRE 1 | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | 21 | 1.095 | 944 | 910 | 1.037 | |||
| 6. | RENNES JA 3 | 13 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 26 | 0.692 | 893 | 961 | 0.929 | |||
| 7. | LA VITREENNE 1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 36 | 0.278 | 853 | 1084 | 0.787 | |||
| 8. | NOYAL / VILAINE | 3 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 41 | 0.220 | 885 | 1209 | 0.732 |


Commentaires